
Unsere Windenergieprojekte in Europa
Seit 2010 plant, baut und betreibt Iqony gemeinsam mit Partnern Windparks in Deutschland, Frankreich und Europa. Unser Ziel: Die Energiewende mit überzeugenden Windernergieprojekten voranbringen.
Unsere Windparks und Windprojekte in Deutschland
In der Karte finden Sie einen Überblick unserer bestehenden Windparks (blau) und Windparkprojekte in der Entwicklung (gelb).
Windprojekte in der Entwicklung
Bestehende Windparks
Windenergieanlage Halde Mottbruch

| Inbetriebnahme | 2021 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 1 |
| Modell | Enercon E138-3.5 MW |
| Höhe | 131 Meter |
| Installierte Leistung | 3,50 MW |
| Stromproduktion | rund 10.600 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 2.650 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 3.1332 |
Windpark Halde Kohlenhuck

| Inbetriebnahme | 2017 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 4 |
| Modell | Enercon E115-3.0MW |
| Höhe | 122 Meter / 135 Meter |
| Installierte Leistung | 12 MW |
| Stromproduktion | rund 32.664 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 8.166 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 9.6542 |
Windpark Ullersdorf

| Inbetriebnahme | 2014 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 18 |
| Modell | Nordex N117 - 2,4 MW |
| Höhe | 141 Meter |
| Installierte Leistung | 43,2 MW |
| Stromproduktion | rund 113.865 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 28.466 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 33.6522 |
Windpark Halde Oberscholven

| Inbetriebnahme | 2010 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 2 |
| Modell | Enercon E82 - 2,3 MW |
| Höhe | 98 Meter |
| Installierte Leistung | 4,6 MW |
| Stromproduktion | rund 12.300 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 3.075 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 3.6362 |
Windenergieanlage Halde Lohberg

| Inbetriebnahme | 2016 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 1 |
| Modell | Enercon E115 - 3,0 MW |
| Höhe | 135 Meter |
| Installierte Leistung | 3 MW |
| Stromproduktion | rund 9.747 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 2.436 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 2.8812 |
Windpark Klosterkumbd

| Inbetriebnahme | 2011 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 6 |
| Modell | Senvion 3.4M104 - 3,4 MW |
| Höhe | 128 Meter |
| Installierte Leistung | 20,4 MW |
| Stromproduktion | rund 29.836 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 7.459 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 8.8192 |
Windpark Rayerschied

| Inbetriebnahme | 2013 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 5 |
| Modell | Senvion 3.4M104 - 3,4 MW |
| Höhe | 128 Meter |
| Installierte Leistung | 17 MW |
| Stromproduktion | rund 25.384 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 9.646 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 6.3462 |
Windenergieanlage Schöneseiffen

| Inbetriebnahme | 2011 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 1 |
| Modell | Enercon E82 - 2,3 MW |
| Höhe | 78 Meter |
| Installierte Leistung | 2,3 MW |
| Stromproduktion | rund 4.410 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 1.675 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 1.1032 |
1 Basis 250 g/kWh
2 Quelle Destatis (Statisches Bundesamt), « Stromverbrauch der privaten Haushalte nach Haushaltsgrößenklassen », in 2021 : ein durchschnittlicher Verbrauch von 3.383 kWh/Jahr/Haushalt
Unsere Windparks in Frankreich
In der Karte finden Sie einen Überblick unserer bestehenden Windparks (blau) und Windparkprojekte in der Entwicklung (gelb).
Windprojekte in der Entwicklung
Bestehende Windparks
Windpark Woelfling-les-Sarreguemines

| Inbetriebnahme | 2012 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 5 |
| Modell | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Höhe | 78 Meter |
| Installierte Leistung | 10,25 MW |
| geschätze Stromproduktion | rund 19.785 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 4.946,25 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 4.0702 |
Windpark Coume

| Inbetriebnahme | 2012 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 4 |
| Modell | Nordex N100 - 2,5 MW |
| Höhe | 100 Meter |
| Installierte Leistung | 10 MW |
| Geschätze Stromproduktion | rund 25.701 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 6.425 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 5.2872 |
Windpark Guégon

| Inbetriebnahme | 2014 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 5 |
| Modell | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Höhe | 78 Meter |
| Installierte Leistung | 10,25 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 20.066 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 5.016 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 4.1282 |
Windpark Lanouée

| Inbetriebnahme | 2014 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 4 |
| Modell | Senvion MM92 - 2,05 MW |
| Höhe | 100 Meter |
| Installierte Leistung | 8,2 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 18.468 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 4.617 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 3.7992 |
Windpark Quesnoy 1

| Inbetriebnahme | 2011 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 5 |
| Modell | Siemens SWT 2.3-101 |
| Höhe | 100 Meter |
| Installierte Leistung | 11,5 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 23.721 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 5.930 t |
| Versorgte Haushalte2 | rund 4.880 |
Windpark Quesnoy 3

| Inbetriebnahme | 2011 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 5 |
| Modell | Siemens SWT 2.3-101 |
| Höhe | 100 Meter |
| Installierte Leistung | 11,5 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 24.715 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 6.178 t |
| Versorgte Haushalte2 | rund 5.084 |
Windpark Onze Muids

| Inbetriebnahme | 2016 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 9 |
| Modell | Nordex N117 - 3 MW |
| Höhe | 91,5 Meter |
| Installierte Leistung | 27 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 76.161 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 19.040 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 15.6642 |
Windpark La Madeleine

| Inbetriebnahme | 2016 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 7 |
| Modell | Nordex N100 - 2,5 MW |
| Höhe | 80 Meter |
| Installierte Leistung | 17,5 MW |
| geschätzte Stromproduktion | rund 49.127 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 12.281 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | rund 10.1032 |
1 Basis 250 g/kWh
2 Quelle: CRE (Commission de Régulation de l’Energie), « Observatoire des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel », Häuslicher Verbrauch 2021 : 164,35 TWh fü 33.800.000 Haushalte und einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.862 kWh/Jahr/Haushalt
Unsere Windparks in Polen
In der Karte finden Sie einen Überblick unserer bestehenden Windparks (blau) und Windparkprojekte in der Entwicklung (gelb).
Windpark Nidzica

| Inbetriebnahme | 2013 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 4 |
| Modell | Vestas V90 - 2 MW |
| Höhe | 105 Meter |
| Installierte Leistung | 8 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 22.061 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 5.515 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | 11.9402 |
Windpark Ilawa

| Inbetriebnahme | 2014 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 4 |
| Modell | Vestas V112 - 3 MW |
| Höhe | 119 Meter |
| Installierte Leistung | 12 MW |
| Geschätzte Stromproduktion | rund 33.136 MWh |
| Vermiedene CO2-Emissionen1 | rund 8.284 t1 |
| Versorgte Haushalte2 | 17.9362 |
1 Basis 250 g/kWh
2 Quelle Satistics Poland (Statisches Bundesamt), “Municipal infrastructure – energy and gas supply system in 2022”. In 2022: ein durchschnittlicher Verbrauch von 1.847,7 kWh/Jahr/Haushalt


